AÑO           
VENTA
FECHA
CLIENTE
PACIENTE
ESTADO
F.PAGO
IMPORTE
COBRADO
POR COBRAR
COSTO VTAS
C.INSUMOS
GANANCIA
VER
422 04/04/2026 CARLOS Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
423 04/04/2026 XIMENA Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
424 04/04/2026 ENRIQUE Pagado 220.00 220.00 0 0 0 220
425 07/04/2026 CARMEN Pagado 15.00 15.00 0 0 0 15
426 07/04/2026 SUJEIS GARCIA RUIZ Pagado 200.00 200.00 0 0 0 200
427 08/04/2026 MARLENI Pagado 285.00 285.00 0 0 0 285
428 08/04/2026 SEBASTIAM Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
429 08/04/2026 FERNANDO Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
430 08/04/2026 GISELA Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
431 08/04/2026 MAYRA Pagado 130.00 130.00 0 0 0 130
432 09/04/2026 VILCA Pagado 220.00 220.00 0 0 0 220
433 09/04/2026 SEBASTIAN Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
434 09/04/2026 JENIFER Pagado 65.00 65.00 0 0 0 65
435 09/04/2026 GUEVARA Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
436 10/04/2026 RENATO Pagado 230.00 230.00 0 0 0 230
437 10/04/2026 JENIFER Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
438 10/04/2026 ANTHONY Pagado 140.00 140.00 0 0 0 140
439 11/04/2026 NICOLLE Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
440 11/04/2026 ALEJANDRA Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
441 11/04/2026 HENRY Pagado 177.00 177.00 0 0 0 177
442 11/04/2026 KEYFER ANDRES Pagado 124.00 124.00 0 0 0 124
443 16/04/2026 URSULA Pagado 120.00 120.00 0 0 0 120
444 16/04/2026 RODRIGO Pagado 170.00 170.00 0 0 0 170
445 16/04/2026 SEBASTIAM Pagado 130.00 130.00 0 0 0 130
446 16/04/2026 JULIA ARROYO Pagado 120.00 120.00 0 0 0 120
TOTAL 0.00